热门关键词:西门子PLC,西门子触摸屏,西门子电线电缆,西门子DP接头,西门子模块,西门子电机,西门子CPU
更新时间:2021-03-09
齐齐哈尔西门子S7-1200PLC模块代理商*** 备件 *** SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,4 Mb
免费咨询:153-67204979
齐齐哈尔西门子S7-1200PLC模块代理商---- 西门子S7-1200RTD模拟量信号模块
西门子S7-1200RTD模拟量信号模块
S7-1200 系列中如今新增了 S7-1200 SM 1231 RTD 模拟量信号模块。 该信号模块的订货号如下所示。
信号模块 | 订货号 |
---|---|
SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位 | 6ES7 231-5PD30-0XB0 |
SM 1231 RTD 模拟量信号模块可测量连接到模块输入的电阻值。 该值可以是温度,也可以是电阻。
SM 1231 RTD 模块支持采用 2 线、3 线和 4 线方式连接到传感器电阻进行测量。
本产品信息包含有关该信号模块的特性和技术规范的详细信息。有关 S7-1200 产品系列的更多信息,请参考《SIMATIC S7-1200 可编程控制器系统手册》。
如需要技术问题解答、这些产品的培训或订购方面的帮助,请与 Siemens 经销商或销售办事处联系。
模型 | SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位 |
---|---|
订货号 (MLFB) | 6ES7 231-5PD30-0XB0 |
尺寸 W x H x D (mm) | 45 x 100 x 75 |
重量 | 220 g |
功耗 | 1.5 W |
电流消耗(SM 总线) | 80 mA |
电流消耗 (24 VDC) 1 | 40 mA |
输入数目 | 4 |
类型 | 模块参考的 RTD |
范围 | 请参见 RTD 传感器选型表 |
满量程范围(数据字) | 请参见 RTD 传感器选型表 |
过冲/下冲范围 | 请参见 RTD 传感器选型表 |
上溢/下溢(数据字) | 请参见 RTD 传感器选型表 |
分辨率 |
|
大耐压 | ± 35 V |
噪声抑制 | 对于所选滤波器设置(10 Hz、50 Hz、60 Hz 和 400 Hz)为 85 dB |
阻抗 | ≥ 10 MΩ |
隔离 |
|
精度 | 请参见 RTD 传感器选型表 |
可重复性 | ± 0.05% FS |
大传感器功耗 | 0.5m W |
测量原理 | 积分型 |
模块更新时间 | 请参见滤波器选型表 |
电缆长度(米) | 到传感器长为 100 米 |
导线电阻 | 大 20 Ω,对于 10 Ω RTD,大为 2.7 Ω |
共模抑制 | > 120dB |
诊断 | |
上溢/下溢报警2 3 | 支持 |
断线报警 4 | 支持 |
24 VDC 低压报警2 | 支持 |
下表给出了 1231 RTD 信号模块支持的各种传感器的测量范围和精度。
RTD 类型 | 阿尔法 | 欧姆 | 低于范围 小值 | 额定范围 | 额定范围 | 超出范围大值 | 25°C 时的额定范围精度 | 0°C 到 55°C 时的额定范围精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | 0.003850 | 10 | -243.0°C | -200.0°C | 850.0°C | 1000.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.5°C | ± 1.0°C | ||||||
100 | ||||||||
200 | ||||||||
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
Pt | 0.003902 | 100 | -243.0°C | -200.0°C | 850.0°C | 1000.0°C | ± 0.5°C | ± 1.0°C |
200 | ||||||||
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
Pt | 0.003910 | 10 | -273.2°C | -240.0°C | 1100.0°C | 1295°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.8°C | ± 1.6°C | ||||||
100 | ||||||||
500 | ||||||||
Ni | 0.006720 | 100 | -105.0°C | -60.0°C | 250.0°C | 295.0°C | ± 0.5°C | ± 1.6°C |
120 | ||||||||
200 | ||||||||
500 | ||||||||
1000 | ||||||||
LG-Ni | 0.005000 | 1000 | ||||||
Ni | 0.006170 | 100 | -105.0°C | -60.0°C | 180.0°C | 212.4°C | ± 0.5°C | ± 1.0°C |
Cu | 0.004270 | 10 | -240.0°C | -200.0°C | 280.0°C | 312.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
Cu | 0.004260 | 10 | -60.0°C | -50.0°C | 200.0°C | 240.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.6°C | ± 1.2°C | ||||||
100 | ||||||||
Cu | 0.004280 | 10 | -240.0°C | -200.0°C | 200.0°C | 240.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.7°C | ± 1.4°C | ||||||
100 | ||||||||
电阻 | ||||||||
范围 | 150 | n/a | 0 | 150 Ω | 176.383 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% | |
300 | n/a | 0 | 300 Ω | 352.767 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% | ||
600 | n/a | 0 | 600 Ω | 705.534 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% |
提示 对于没有连接传感器的激活通道,模块将报告 32767。 如果还启用了开路检测,模块将使相应的红色 LED 闪烁。 对于其它值较低的电阻使用 500 Ω 和 1000 Ω RTD 范围时,误差可能增加到误差的两倍。 若使用 4 线连接,对于 10 Ω RTD 范围,将得到精度。 2 线模式的连接线电阻会导致传感器读数误差,因此无法保证精度。 |
噪声抑制 频率 | 积分 | 4/2 线 4 通道模块 更新时间 | 3 线 4 通道模块 更新时间 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 1.222 | 2.444 |
50 | 20 | 0.262 | 0.524 |
60 | 16.67 | 0.222 | 0.444 |
4001 | 10 | 0.142 | 0.284 |
提示 对 RTD 模块上电后,模块将对模数转换器执行内部校准。 在此期间,模块将报告每个通道的值为 32767,直到相应通道出现有效值为止。 PLC 程序可能需要考虑这段初始化时间。 |